পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 M/S |
গ্রিট সাইজ: | 24#,30#,46#,60# | Iterm NO.: | FSC1253022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইস্পাত কাটিয়া | বন্ধন এজেন্ট: | রজন বন্ধন |
arbor আকার: | 7/8 ইঞ্চি | ডিস্কের ধরন: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রজন বন্ডেড মেটাল গ্রাইন্ডিং ডিস্ক,115 মিমি মেটাল গ্রাইন্ডিং ডিস্ক,ইনোক্স ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম কাটিং ডিস্ক |
ফ্ল্যাট কাটিং হুইল, 115X3X22.23 মিমি, আইনক্স এবং স্টেইনলেস স্টিলের জন্য বিশেষ
চাকার বেধ 3.2/3.0 মিমি সর্বোচ্চ টুল লাইফ এবং উচ্চ পাশ্বর্ীয় স্থায়িত্বের জন্য। মাল্টিলেভেল চমৎকার গ্লাস ফাইবার জাল এবং রিইনফোর্সড বন্ডেড উপাদান হিসেবে রজন।উচ্চ কাটিয়া দক্ষতা.
আবেদন
টাইপ করুন 42 ডিপ্রেসড সেন্টার কাটিং হুইল, পাশের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম প্রতিরোধের উন্নতি করুন, যা চমৎকার স্থায়িত্ব এবং তীক্ষ্ণতা পায়।দ্রুত এবং অনায়াসে রিবার, স্টিল পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভানাইজড স্টিল, শীট মেটাল, স্ট্রাকচারাল টিউবিং, কালো ইস্পাত সহ সমস্ত মেটাল, স্টিল এবং স্টেইনলেস স্টিল কেটে ফেলা
কাটিং হুইল তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | 4.5 ধাতু জন্য ডিস্ক নাকাল | ঘর্ষণকারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং কোরান্ডাম |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট গ্রেড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
RPM | 13350 | প্যাকেজ |
ক্রাফট শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা |
গ্রিট সাইজ | 46#,60# | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
এমপিএ EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW(KGS) | কার্টন সাইজ(CM) |
ধাতব 80m/s জন্য ডিপ্রেসড কাটিং ডিস্ক | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | পিসি | 200 | ৮/৯ | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | পিসি | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | পিসি | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | পিসি | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | পিসি | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | পিসি | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | পিসি | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
ধাতব 80m/s জন্য ডিপ্রেসড কাটিং ডিস্ক | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | পিসি | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | পিসি | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | পিসি | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | পিসি | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507