পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC1001016 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 5/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 115 মিমি মাল্টি পারপাস কাটিং ডিস্ক,80 এম / এস মাল্টি পারপাস কাটিং ডিস্ক,115 মিমি অ্যাব্রেসিভ কাটিং ডিস্ক |
115 মিমি মাল্টি-ম্যাটারিয়াল কাটিয়া ডিস্কগুলি সাধারণ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলতে পারে উদ্দেশ্য কাটা ডিস্ক
প্রয়োগ
পাতলা কাটিং ডিস্ক দ্রুত এবং অনায়াসে সমস্ত ধাতু, ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল সহ রেবার, ইস্পাত পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভেনাইজড স্টিল, শীট ধাতু, স্ট্রাকচারাল পাইপ, কালো ইস্পাত সহ কাটানোর জন্য
আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16 মিমি | পিসি | 200 | 8/9 | 22 * 22 * 20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 24.5 * 24.5 * 20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 15/16 | 34 * 26 * 17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 19.5 / 20.5 | 40 * 20 * 26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 11.5 / 12.5 | 24 * 24 * 20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 11.5 / 12.5 | 25 * 25 * 19 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634