পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | সিলিকন কারবাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FCC1153022 |
আবেদন: | রাজমিস্ত্রির প্রস্তর ব্রিক ব্লক | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ প্রকার |
লক্ষণীয় করা: | 4.5 ইঞ্চি কংক্রিট কাটিয়া ডিস্ক,4.5 ইঞ্চি রাজমিস্ত্রি কাটিং ডিস্ক,115 মিমি রাজমিস্ত্রির কাটিং ডিস্ক |
4.5 "ইঞ্চি কংক্রিটের কাটিং ডিস্কগুলি কাঁচি স্টোন ব্রিক ব্লক কাটার জন্য চাকা কেটে ফেলুন
পণ্যের তথ্য
দীর্ঘ জীবন এবং অবিচ্ছিন্ন কাটিয়া ক্রিয়াকলাপের জন্য উচ্চ গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড / সিলিকন কার্বাইড তৈরি
সমস্ত রাজমিস্ত্রি, ব্রিক, ব্লক, প্রস্তর, সিমেন্ট, কংক্রিট এবং এসফল্ট কেটে ও নাকাল জন্য চাকা কাটা
সমস্ত রাজমিস্ত্রি ধরণের মাধ্যমে শক্ত এবং অবিচ্ছিন্ন কাটার জন্য ডিজাইন করা উচ্চ কার্যকারিতা পাতলা কাটা চাকা
এই কাট অফ হুইল ডিস্কগুলি সমস্ত 4.5 ইঞ্চির অ্যাঙ্গেল গ্রিন্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ
4.5.৪ ইঞ্চি x //৮ "x ১/৮" গাঁথুনি কাটা ডিস্ক ৩ g গ্রিটে, 13,300 এর সর্বোচ্চ আরপিএম
115 মিমি স্টোন কাটিয়া ডিস্কগুলি সমস্ত ইউরোপীয় সুরক্ষা মানকগুলিতে তৈরি করা হয় (EN12413)।স্টোন কাটিং ডিস্কগুলি কখনই নাকাল করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সর্বদা 90 ডিগ্রি কোণে ওয়ার্কপিসের কাছে উপস্থাপন করতে হবে
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
Good এই ভাল মানের এবং দীর্ঘস্থায়ী ডিস্কগুলি পাথরগুলিতে দ্রুত, পরিষ্কার এবং নির্ভুলতা হ্রাস নিশ্চিত করে
• অবিচ্ছিন্ন চাকা ফলকটি মসৃণ এবং চিপ-মুক্ত কাট সরবরাহ করে
প্রয়োগ
হ্যান্ড-হোল্ড এঙ্গেল গ্রাইন্ডারগুলির ব্যবহারের জন্য।ব্লক, ইট, কংক্রিট, পাথর, ছাদের টাইলস সহ বেশিরভাগ গাঁথনি উপকরণ কাটার জন্য উপযুক্ত, তামা, পিতল এবং অ্যালুমিনিয়াম সহ অনেকগুলি লৌহঘটিত ধাতু কাটার জন্য উপযুক্ত।
চাকা তথ্য কাটা: |
|||
পণ্যের নাম | কংক্রিট কাটা ডিস্ক | ক্ষয়কারী | সিলিকন কারবাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 14300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন, বাক্স এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | C24 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) | MOQ |
80m / s পাথরের জন্য হতাশাগ্রস্ত নাকাল ডিস্ক | DCG1004016 | T27-100X4.0X16 মিমি | পিসি | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10,000 |
ডিসিজি 1006016 | T27-100X6.0X16 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 9-10 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 12.5 / 13.5 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 16.5 / 15.5 | 24.5 * 24.5 * 22 | 10,000 | |
ডিসিজি 1158022 | T27-115X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | 10,000 | |
ডিসিজি 1256022 | T27-125X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 19/18 | 26.5 * 26.5 * 22 | 10,000 | |
ডিসিজি 1258022 | T27-125X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 22/21 | 26.5 * 26.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 12.5 / 13.5 | 37 * 19 * 17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 18.5 / 19.5 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 10/11 | 37.5 * 19 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 20/21 | 25 * 24.5 * 30 | 10,000 |
সম্পর্কিত প্রোডাকশনস ------------------------------------------------ ----------
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634