পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং কর্নডাম | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 # | প্রথম কোন।: | জেডিএজি 1000616 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং সমস্ত ইস্পাত ধাতু কাটিয়া | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন |
আরবার সাইজ: | 5/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ প্রকার |
লক্ষণীয় করা: | EN12413 ধাতব কাটিয়া ডিস্ক,T27 ধাতু কাটিয়া ডিস্ক,EN12413 অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড নাকাল চাকা |
JZX T27-4X1 / 4X7 / 8 ধাতু ইস্পাত নাকাল ডিস্ক চাকা EN12413
বর্ণনা
নাকাল চাকা ধাতু, কাঁচ, কাঠ, ইট বা কংক্রিট থেকে উপাদান সরিয়ে দেয়।কাট-অফ চাকাগুলি এই পৃষ্ঠগুলি কাটা বা খাঁজ দেয়।চাকাগুলি পাওয়ার সরঞ্জাম এবং শিল্প মেশিনগুলির সাথে ব্যবহার করা হয় যেমন অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার বা বেঞ্চ গ্রাইন্ডার।
উত্পাদনের কঠোর মানদণ্ড এবং উপকরণগুলির যত্ন সহকারে নির্বাচনের কারণে, গ্রাইন্ড চাকা গ্রাসল্যান্ড বিশ্বজুড়ে কৃতজ্ঞ ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।
আবেদন
সারফেস নাকাল, ওয়েল্ড seams, ফিললেট ওয়েল্ড নাকাল, grouting, chamfering, deburringls উপর কাজ।
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 4 "ধাতু নাকাল চাকা | ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং কর্নডাম |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট গ্রেড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 15300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | 46 #, 24 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
ধাতু জন্য 1. সুপার পাতলা কাটিয়া ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80m / s এর জন্য ফ্ল্যাট কাটার ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
2-প্রকার 27 হতাশাগ্রস্ত কেন্দ্রটি পাথরের জন্য গ্রিডিং ডিস্ক চাকা
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) | MOQ |
80m / s পাথরের জন্য হতাশাগ্রস্ত নাকাল ডিস্ক | DCG1004016 | T27-100X4.0X16 মিমি | পিসি | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10,000 |
ডিসিজি 1006016 | T27-100X6.0X16 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 9-10 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 12.5 / 13.5 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 16.5 / 15.5 | 24.5 * 24.5 * 22 | 10,000 | |
ডিসিজি 1158022 | T27-115X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | 10,000 | |
ডিসিজি 1256022 | T27-125X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 19/18 | 26.5 * 26.5 * 22 | 10,000 | |
ডিসিজি 1258022 | T27-125X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 22/21 | 26.5 * 26.5 * 24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 12.5 / 13.5 | 37 * 19 * 17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 18.5 / 19.5 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 10/11 | 37.5 * 19 * 13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2 মিমি | পিসি | 30 | 20/21 | 25 * 24.5 * 30 | 10,000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634