পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | সিলিকন কারবাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80m / সেকেন্ড |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FCC1150322 |
আবেদন: | পাথর এবং কংক্রিট, castালাই লোহা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 115 মিমি স্টোন কাটিং ডিস্ক,115 মিমি স্টোন কাটার চাকা,60 # গ্রিট পাথর কাটার চাকা |
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের জন্য 115 মিমি স্টোন কাটিং ডিস্ক স্টোন কাটিং চাকা
স্টোন কাটিয়া ডিস্কগুলি সিলিকন কার্বাইড ক্ষতিকারক গ্রিট ব্যবহার করে তৈরি করা হয় ফাইবারগ্লাস রিইনফোর্সিং এবং রজন বন্ড দ্বারা সুরক্ষিত এবং সর্বোত্তম কাটিয়া পারফরম্যান্স উভয়ই গ্রাইন্ডিংয়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সর্বদা 90 ডিগ্রি কোণে ওয়ার্কপিসের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।
স্টোন কাটিং ডিস্কগুলি কাট অনুপাতের প্রতি ব্যতিক্রমী ব্যয় সহ অবিশ্বাস্যভাবে ভাল মানের পণ্য।ইউরোপীয় মানের মান, দীর্ঘ জীবন এবং উচ্চতম কর্মক্ষমতা কাটা ন্যূনতম পরিশ্রম সহ উত্পাদিত।
অ্যাপ্লিকেশন
ব্যবহার: এটি মার্বেলের মতো প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পাথর সামগ্রীগুলিতে নির্মাণে ব্যবহৃত চুনের পাথর, চুনাপাথর সব ধরণের জন্য বিশেষত সুবিধাজনক convenientএটি পৃষ্ঠের নাকাল, পরিষ্কার এবং কোণগুলি নাকাল করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে bur এটি বুড় অপসারণের জন্য ব্যবহৃত হয়
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 4.5i পাথর কাটা ডিস্ক | ক্ষয়কারী | প্রিমিয়াম সিলিকন কার্বাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি | 80 মি / সে | OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ | ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র | MPA EN12413, ISO9001 | লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80m / s এর জন্য ফ্ল্যাট কাটার ডিস্ক | FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
নীচের মতো নির্দিষ্টকরণের বিশদগুলিতে আপনার আগ্রহী হতে পারে এমন অন্যান্য,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
আইনক্স / আলু 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএসসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634