পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80m / সেকেন্ড |
গ্রিট আকার: | 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC2301922 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 230x2x22.2 অ্যালুমিনিয়াম কাটা চাকা,230 মিমি অ্যালুমিনিয়াম কাটা চাকা,80 এম / এস অ্যালুমিনিয়াম কাটা চাকা |
স্টেইনলেস স্টিল কাটিং ডিস্ক মেটাল 230x2x22.2 জন্য সেরা কাটা বন্ধ চাকা
পণ্য বিবরণ:
230 মিমি x 1.9 মিমি x 22.2 মিমি বোর (9 "x 5/64" x 7/8 ")
এই পাতলা প্রোফাইল কাটিয়া ডিস্কগুলি সঠিক দ্রুত ধাতব কাটার জন্য আদর্শ।
হালকা এবং স্টেইনলেস স্টিল কাটা।গ্রেড A60TBF
EN12413 ISO9001 সিই অনুমোদিত হয়েছে।
সর্বোচ্চ গতি 6,600 আরপিএম 80 এম / এসইসি
গ্রাসল্যান্ড মেটাল আইনক্স পাতলা কাটিয়া ডিস্কগুলি খুব পরিশ্রুত দ্রুত কাটাকে সামান্য প্রচেষ্টা সহ অর্জন করতে সক্ষম করে fer লৌহঘটিত, ক্লোরিনযুক্ত বা সালফিউরাস ফিলার সংযোজন ছাড়া তৈরি, গ্রাসল্যান্ড ডিস্কগুলি নির্ভুলতা কাটার শীট ধাতুর জন্য এবং হ্রাস কমিয়ে দেওয়ার জন্য শক্তিশালী মূল স্থায়িত্ব সহ উন্নত করা হয়েছে।স্টেইনলেস স্টিল, শীট ধাতু, হালকা ইস্পাত এবং উচ্চ গ্রেড ইস্পাত সহ গ্রেট বিভিন্ন ধরণের ধাতব কাটিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত rain গ্রেইন টাইপ - কর্ডুম, বাইন্ডার - অ্যালডিহাইডের উপর ভিত্তি করে সিন্থেটিক রজন, ডিজাইন - স্ট্রাইট, সর্বোচ্চ।কাজের গতি - 80 মি / সেকেন্ড, সর্বাধিক।আনুষঙ্গিক গতি - 50r৫০ পিএম, দুই স্তরের গ্লাস টেক্সটাইল ইনসার্টের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান শক্তির জন্য!গ্রাসল্যান্ডল্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিএস 12413 এবং এমপিএ সমবায়নের সাথে সম্পূর্ণভাবে ছাড়!
অ্যাপ্লিকেশন:
গাড়ির দেহ কর্ম, ট্যাঙ্ক নির্মাণ, ইস্পাত কেবল, পাতলা প্রাচীরযুক্ত প্রোফাইল বিভাগ এবং স্টেইনলেস স্টিল, অ ধাতু লৌহঘটিত ধাতু এবং যৌগিক উপকরণ থেকে তৈরি পাইপ
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | কাটা ডিস্ক স্টেইনলেস স্টিল | ক্ষয়কারী | মনোক্রিস্টলাইন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস জাল |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | স্বাগতম |
আরপিএম | 6650 | প্যাকেজ |
সাধারণ ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
- বহু উদ্দেশ্য ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টীল জন্য ডিস্ক কাটা
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মুলিট 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
এফএমসি 1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএমসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
--- ডিগ্রিযুক্ত স্টেইনলেস স্টিল ভিএ মেটাল কাটন গ্রাইন্ডিগ ডিস্ক অ্যাঙ্গেল গ্রেন্ডারগুলির জন্য
ইনক্স 80 মি / সেকেন্ডের জন্য হতাশ কাটিং ডিস্ক | ডিএসসি 1003216 | T42-100X3.2X16 মিমি | পিসি | 400 | 21/22 | 22X22X37.7 |
DSC1153222 | T42-115X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSC1253222 | T42-125X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DSC1503222 | T42-150X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DSC1803222 | T42-180X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DSC230322 | T42-230X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
DSC2503222 | T42-250X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634