পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FMC1151222 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বন্দর: | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু | ||
লক্ষণীয় করা: | 4.5 স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া ডিস্ক,115 মিমি স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া ডিস্ক,এমপিএ স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া ডিস্ক |
4.5 ইঞ্চি 115 মিমি ফ্ল্যাট কাটিং-অফ চাকা টাইপ 41 স্টেইনলেস স্টিল ধাতু
UT কাট বৈশিষ্ট্য - এই 10 টি প্যাক 4-1 / 2 x 0.04 x 7/8 ইঞ্চি ধাতব স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া চাকা সেটটি বিশেষত ধাতব এবং স্টেইনলেস স্টিলের দ্রুত কাটার জন্য তৈরি করা হয়েছে।আপনার কাটা প্রকল্পটিকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং দক্ষ করে তুলতে ন্যূনতম সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি সহ দ্রুত বুরফ্রি কাটিংয়ের জন্য 4.5 ইঞ্চি x 0.04 ইঞ্চি সুপার পাতলা নকশা।
CO অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ - এই ধাতু কাটিয়া ডিস্কগুলি 7/8-ইঞ্চি আরবাররের সাথে বেশিরভাগ কোণ গ্রাইন্ডারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।এই কাটাফ হুইলগুলির সাহায্যে, আপনাকে কাটা জোর করতে হবে না, চাকা এবং পেষকদন্তের ওজনটিকে কাজটি করতে দিন।
M বহু ব্যবহার - এই কাটিয়া ডিস্কগুলি শক্ত ঘর্ষণকারী, সমস্ত ধরণের লৌহ ধাতব, স্টেইনলেস স্টিল / ইস্পাত / তামা / ব্রাস / অ্যালুমিনিয়ামে উচ্চ-কার্যকারিতা কাটার জন্য আদর্শ carbon কার্বন ইস্পাত, পাইপ, লোহা, তামাগুলিতে সুপার-ফাস্ট ক্লিন কাটিং পাইপ এবং অন্যান্য সমস্ত লৌহঘটিত ধাতু।
QU আমরা কোয়ালিটি দিয়ে দাঁড়িয়েছি - উচ্চ-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড + ফেনলিক রজন স্টিল সহ ইঞ্জিনিয়ারড, এই কাটিয়া ডিস্কগুলি সুরক্ষা এবং দীর্ঘকালীন পরিষেবা জীবনের সাথে ধাতব এবং স্টেইনলেসে আরও বেশি আক্রমণাত্মক কাটিয়া সম্পাদন করে।
AT সন্তুষ্টি কমিটি - গ্রাসল্যান্ড পণ্যগুলি শেষ পর্যন্ত উত্পাদিত মানের পণ্য।উত্পাদন বা উপকরণে ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত কোনও গ্রাসল্যান্ড পণ্য বিনা মূল্যে প্রতিস্থাপন করা হবে।
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 4.5 "আইনক্স কাটিয়া ডিস্ক | ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড SA |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি | 80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ | সাধারণ ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
1. বহু উদ্দেশ্য 3in1 জন্য এই কাটিয়া ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মুলিট 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
এফএমসি 1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএমসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
ধাতুর জন্য 2 ধরণের 41 ফ্ল্যাট কাটিয়া চাকা
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব জন্য 80 ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 20 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634