পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং কর্নডাম | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FAC1151022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং সমস্ত ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 125 মিমি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার কাটিং ডিস্ক,ডিস্কো কর্ট কাটিং ডিস্ক 125 মিমি,কাটিং ডিস্ক 125 মিমি এন 12413 |
অ্যাঙ্গেল গ্রিন্ডার EN12413 এর জন্য ধাতব 125 এর জন্য সেরা ডিস্কো কর্ট কাটিং ডিস্ক
বর্ণনা
গ্রাসল্যান্ড ডিস্কগুলি যথার্থ কাটিয়া শীট ধাতুর জন্য এবং হ্রাস কম্পনের জন্য শক্তিশালী মূল স্থিতিশীলতার জন্য তৈরি করা হয়েছে।গ্রাসল্যান্ডের এই কাটিয়া ডিস্কগুলি অন-সাইট এবং ছোট ইউনিট কাজের জন্য পাইপ কাটা, শীট ধাতু কাটা এবং খাঁজ কাটা জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত।
এই ধাতু এবং ইনক্স কাটিয়া ডিস্কগুলি 7/8-ইঞ্চি আরবাররের সাথে বেশিরভাগ কোণ গ্রাইন্ডারের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।এই কাটাফ হুইলগুলির সাহায্যে, আপনাকে কাটা জোর করতে হবে না, চাকা এবং পেষকদন্তের ওজনটিকে কাজটি করতে দিন।
স্টেইনলেস স্টিলের চূড়ান্ত ফলাফল সরবরাহ করার সময় চাকা পরিবর্তনের জন্য দীর্ঘ স্থায়ী টেকসই চাকা ব্যবহৃত হয়, চাকা পরিবর্তনের জন্য কম সময় নেয়।চক্রটি রজন বন্ড বৈশিষ্ট্যযুক্ত এবং ধারাবাহিক কর্মক্ষমতা প্রদানের জন্য ধাতব প্লেট মাত্রা, ফাউন্ড্রি গেট / রাইজার অপসারণে প্রয়োগ করা হয়।
অ্যাপ্লিকেশন
রেবার, চ্যানেল, কোণ প্রোফাইল, পাইপ এবং শীট আকারে ধাতব কাটিং
এগুলি সাধারণত বিল্ডিং, শিপবিল্ডিং, ধাতু, ফাউন্ড্রি, প্রকৌশল, রাসায়নিক এবং অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি ছোট ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত হয়।
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 4.5 ইনচ ধাতু কাটিং ডিস্ক | ক্ষয়কারী | প্রিমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
নীচের মতো নির্দিষ্টকরণের বিশদগুলিতে আপনার আগ্রহী হতে পারে এমন অন্যান্য,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
আইনক্স / আলু 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএসসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507