|
পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | প্রিমিয়াম ব্রাউন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর গ্রেড | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | DAC2303022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ কেন্দ্রের প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 230 মিমি ধাতু নাকাল ডিস্ক,230 মিমি রজন কাটা ডিস্ক,80 এম / এস ধাতব নাকাল ডিস্কগুলি |
ঘাসভূমি হতাশাগ্রস্ত কেন্দ্র 230 মিমি অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার রজন ধাতু জন্য ডিস্ক আক্রমণাত্মক নাকাল কাটা
গ্রাসল্যান্ড গ্র্যান্ডিং এবং ডিস্কগুলি কাটা দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং দ্রুত, শক্তি-সাশ্রয়কারী কার্য সক্ষম করে।এখানে, সুরক্ষা খুব অভিনয় করে
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা.গ্রাসল্যান্ড গ্র্যান্ডিং এবং ডিস্কগুলি কাটা আন্তর্জাতিক মান এবং সুরক্ষা প্রয়োজনীয়তার সাথে মেনে চলে
যেমন EN 12413, ISO9001।উচ্চ-মানের কাঁচামালগুলির যত্ন সহকারে নির্বাচন এবং সংমিশ্রণটি নিজের জন্য অর্থ প্রদান করে।
3 সুবিধার জন্য সেরা পছন্দ:
- দুর্দান্ত রজন তিরস্কারকারী এজেন্ট, নিরাপদ, ভাল তীক্ষ্ণতা এবং শক্তি, উচ্চ শক্তি কোণ পেষকদন্তের জন্য বিশেষত উপযুক্ত।
- শক্তিশালী জাল ডিস্ক, নেট এবং ঘর্ষণকারী উপকরণগুলির সাথে টাইট সংমিশ্রণ, কাটিয়া এবং নমন শক্তি সহ উচ্চ বৈশিষ্ট্য।
- ধাতব, এস এস, ইস্পাত, মিশ্র ইস্পাত সব ধরণের জন্য উপযুক্ত
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম |
ডিস্ক কাটার জন্য 230 মিমি ধাতু |
ক্ষয়কারী | প্রিমিয়াম ব্রাউন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 8500 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80m / s এর জন্য ডিপ্রেশন কাটিং ডিস্ক | DAC1003216 | T42-100X3.2X16 মিমি | পিসি | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 | |
ধাতব জন্য 80 ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FAC3003225 | T41-300X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9.5 |
FAC3004025 | T41-300X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FAC3503225 | T41-350X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC3504025 | T41-350X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 20 | 17/18 | 35.5 * 35.5 * 9.5 | |
FAC4003225 | T41-400X3.2X25.4 মিমি | পিসি | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9.5 | |
FAC4004025 | T41-400X4.0X25.4 মিমি | পিসি | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 11 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507