পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FCC1153022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5 ইঞ্চি কংক্রিট কাটিং ডিস্ক,125 মিমি কংক্রিট কাটিং ডিস্ক,125 মিমি অ্যাঙ্গেল গ্রিন্ডার কাটিং ডিস্ক |
কংক্রিট কাটিং ডিস্ক (দিয়া) 125 মিমি অ্যাঙ্গেল গ্রিন্ডার ডিস্ক 5 ইঞ্চি
পণ্যের তথ্য
এই মিশ্র ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম পাথর কাটা ডিস্ক পাথর জন্য উপযুক্ত।প্রিনিয়াম গুণমান, ফাইবারগ্লাস সাধারণ গাঁথুনি ব্যবহারের জন্য কাটা ডিস্কগুলিকে চাঙ্গা করে।দুটি ফাইবারগ্লাস শক্তিবৃদ্ধি সহ EN12413 এর সাথে সম্মতিতে তৈরি।উচ্চ গ্রেড, উচ্চ পরিশোধিত সিলিকন কার্বাইড গ্রিট সঙ্গে উত্পাদিত।উচ্চ মানের রজন সঙ্গে বাঁধা।
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
Good এই ভাল মানের এবং দীর্ঘস্থায়ী ডিস্কগুলি পাথরগুলিতে দ্রুত, পরিষ্কার এবং নির্ভুলতা হ্রাস নিশ্চিত করে
• অবিচ্ছিন্ন চাকা ফলকটি মসৃণ এবং চিপ-মুক্ত কাট সরবরাহ করে
প্রয়োগ
হ্যান্ড-হোল্ড এঙ্গেল গ্রাইন্ডারগুলির ব্যবহারের জন্য।ব্লক, ইট, কংক্রিট, পাথর, ছাদের টাইলস সহ বেশিরভাগ গাঁথনি উপকরণ কাটার জন্য উপযুক্ত, তামা, পিতল এবং অ্যালুমিনিয়াম সহ অনেকগুলি লৌহঘটিত ধাতু কাটার জন্য উপযুক্ত।
পণ্য সংকেত | মাত্রা | মাত্রা | দ্রুততা | স্ট্যান্ডার্ড |
(এমএম) | (ইঞ্চি) | (আরপিএম) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 মি / সে |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 মি / সে |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 মি / সে |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 মি / সে |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 মি / সে |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 মি / সে |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 মি / সে |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 মি / সে |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 মি / সে |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 মি / সে |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 মি / সে |
সম্পর্কিত প্রোডাকশনস ------------------------------------------------ ----------
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507