পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | সিল্কন কার্বাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FCC1800322 |
আবেদন: | পাথর এবং কংক্রিট | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশার কেন্দ্র |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7 ইঞ্চি প্রস্তর নাকাল চাকা,180 মিমি পাথর নাকাল চাকা,180 মিমি রাজমিস্ত্রির প্রস্তর নাকাল চাকা |
গ্রাসল্যান্ড inch ইঞ্চি 180 x 3.2 মিমি কংক্রিট / রাজমিস্ত্রি / স্টোন নাকাল ডিস্ক চাকা
পণ্যের বিবরণ
এই মিশ্র ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম পাথর কাটা ডিস্ক পাথর জন্য উপযুক্ত।তারা 22 মিমি ডিস্ক বোর সহ 180 মিমি ব্যাস এবং 3.2 মিমি পুরু ore
• সিলিকন কারবাইড
For উপযুক্ত - প্রস্তর
One প্রস্তর
বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতা
Good এই ভাল মানের এবং দীর্ঘস্থায়ী ডিস্কগুলি পাথরগুলিতে দ্রুত, পরিষ্কার এবং নির্ভুলতা হ্রাস নিশ্চিত করে
• অবিচ্ছিন্ন চাকা ফলকটি মসৃণ এবং চিপ-মুক্ত কাট সরবরাহ করে
180 মিমি স্টোন কাটিয়া ডিস্কগুলি সমস্ত ইউরোপীয় সুরক্ষা মানকগুলিতে তৈরি করা হয় (EN12413)।স্টোন কাটিং ডিস্কগুলি কখনই নাকাল করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সর্বদা 90 ডিগ্রি কোণে ওয়ার্কপিসের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।
ডিপ্রেশন কেন্দ্র কাটা ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) | MOQ |
80m / s পাথরের জন্য ডিপ্রেশন কাটিং ডিস্ক | ডিসিসি 1003316 | T42-100X3.2X16 মিমি | পিসি | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 | 10,000 |
ডিসিসি 1153222 | T42-115X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | 10,000 | |
ডিসিসি 1253222 | T42-125X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | 10,000 | |
ডিসিসি 1503222 | T42-150X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | 10,000 | |
ডিসিসি 1803222 | T42-180X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 17/18 | 37.5 * 19 * 23.7 | 10,000 | |
ডিসিসি 2303222 | T42-230X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | 10,000 | |
ডিসি 2503222 | T42-250X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 | 10,000 |
সমতল পাথর কাটা ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) | MOQ |
80m / s পাথরের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FCC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 7/8 | 34 * 17 * 17 | 10,000 |
এফসিসি 0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 12/13 | 34 * 20 * 17 | 10,000 | |
FCC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 7/8 | 22 * 22 * 15.7 | 10,000 | |
এফসিসি 1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 27.7 * 22 * 22 | 10,000 | |
FCC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 10/11 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10,000 | |
FCC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9-10 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | 10,000 | |
FCC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | 10,000 | |
এফসিসি 1252022 | TT41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 8/9 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | 10,000 | |
FCC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 15/16 | 32 * 32 * 13.2 | 10,000 | |
FCC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 19/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10,000 | |
FCC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 9.5 / 10 | 37.5 * 19 * 13.2 | 10,000 | |
FCC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 7/8 | 24 * 24 * 11.7 | 10,000 | |
FCC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 17/18 | 24 * 24 * 25.7 | 10,000 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507