পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং অন্যান্য উপকরণ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FAC1251022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং সমস্ত ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 125 মিমি অ্যাব্রেসিভ মেটাল কাটিং ডিস্ক,125x1x22 অ্যাব্রেসিভ মেটাল কাটিং ডিস্ক,5 ইঞ্চি 125 মিমি নাকাল ডিস্ক |
5 ইঞ্চি ধাতব কাটিয়া ডিস্কগুলি 125 মিমি 125x1x22 ঘর্ষণকারী কাটিয়া ডিস্ক
বর্ণনা:
মাল্টিলেভেল দুর্দান্ত গ্লাস ফাইবার জাল এবং রিইনফोर्শড বন্ডেড উপাদান হিসাবে রজন।উচ্চ কাটিয়া দক্ষতা।
আল্ট্রা-পাতলা কাটিয়া টুকরা পরিধান-প্রতিরোধী, কোনও ভাঙ্গা প্রান্ত এবং প্রক্রিয়াজাত সামগ্রীগুলির জন্য কম অপচয় নয়।
উচ্চ-মানের, উচ্চ-শক্তিযুক্ত ফাইবার সামগ্রীগুলিতে শক্তিশালী প্রভাব প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে, যা উচ্চতর কাজের দক্ষতা এবং অর্থনৈতিক বেনিফিট আনতে পারে।
স্টেইনলেস স্টিল এবং উচ্চ গ্রেড ধাতুগুলিতে প্রয়োজন যেখানে 1.2 মিমি বেধের পারমিট জরিমানা কাটিয়া সহ পাতলা ডিস্ক, তীক্ষ্ণতার সাথে অত্যন্ত দ্রুত কাটা, আরও আরামদায়ক কাজের জন্য ন্যূনতম কম্পন,
সহজেই পঠনযোগ্য লেবেলগুলি উত্পাদন প্রক্রিয়াতে সংহত করা হয় এবং তাই চাকাটির পুরো জীবন জুড়ে অক্ষত থাকে।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
আকার - 125 মিমি x 1.0 মিমি x 22.23 মিমি
আরপিএম - 12250 আরপিএম 80 মি / সে
গ্রেড - A60RBF
F41 / F42 ফ্ল্যাট / ডিপিসি - F41 (FLAT)
অ্যাপ্লিকেশন:
ইস্পাত, আয়রন, এমএস প্লেট, রডস, বারস, পাইপস, কোণ, বর্গক্ষেত্র এবং অন্যান্য অনিয়মিত অংশগুলিকে নাকাল করে ধাতব পৃষ্ঠের গঠন, ldালাই এবং সমাধি সমাপ্তি
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 125 মিমি 1 মিমি কাটিং ডিস্ক | ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 12250 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80m / s এর জন্য ফ্ল্যাট কাটার ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মুলিট 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
এফএমসি 1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএমসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634