পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং অন্যান্য উপকরণ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FAC1153022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং সমস্ত ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গাঁথুনি 115 মিমি পাথর কাটিয়া ডিস্ক,পেষকদন্ত পাথর কাটা ডিস্ক 115 মিমি,রাজমিস্ত্রির পেষকদন্ত পাথর কাটিয়া ডিস্ক |
কংক্রিট / রাজমিস্ত্রি / প্রস্তর প্রস্তর কাটিং ডিস্ক 4½ "(115 মিমি) এক্স 2.5 এক্স 22.2 মিমি
বিশেষ উল্লেখ:
বর্ণনা:
ফ্ল্যাট স্টোন কাটিং ডিস্ক ব্যবহার করে নির্মিত হয় সমস্ত রাজমিস্ত্রি উপকরণ দীর্ঘ চাকা জীবনের জন্য সিলিকন কার্বাইড শস্যসুরক্ষা এবং সর্বোত্তম কাটিয়া পারফরম্যান্স উভয়ই সরবরাহ করার জন্য ফাইবারগ্লাস রিইনফোর্সিং এবং রজনের সাথে জড়িত aggressive 90º কোণে ওয়ার্কপিসে ºবিভিন্ন মেশিনের সাথে ব্যবহারের জন্য, মিনি-গ্রাইন্ডারগুলি স্টেশনারি কাটিং-অফ মেশিনগুলি।
অ্যাপ্লিকেশন:
ইস্পাত, আয়রন, এমএস প্লেট, রডস, বারস, পাইপস, কোণ, বর্গক্ষেত্র এবং অন্যান্য অনিয়মিত অংশগুলিকে নাকাল করে ধাতব পৃষ্ঠের গঠন, ldালাই এবং সমাধি সমাপ্তি
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 115 মিমি নাকাল ডিস্ক | ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 15300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
আপনার রেফারেন্স হিসাবে প্রাসঙ্গিক আকার এবং নির্দিষ্টকরণ,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
80m / s পাথরের জন্য ডিপ্রেশন কাটিং ডিস্ক | ডিসিসি 1002516 | T42-100X2.5X16 মিমি | পিসি | 200 | 7/8 | 22 * 22 * 20.2 |
ডিসিসি 1152522 | T42-115X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 20.2 | |
ডিসিসি 1252522 | T42-125X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 13/14 | 26.5 * 26.5 * 20.2 | |
ডিসিসি 1502522 | T42-150X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 14/15 | 34 * 26 * 17 | |
ডিসিসি 1802522 | T42-180X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 20/21 | 40 * 20 * 26 | |
ডিসিসি 2302522 | T42-230X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 10/11 | 24 * 24 * 20.7 | |
ডিসিসি 250502222 | T42-250X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 10/11 | 25 * 25 * 19 | |
80m / s পাথরের জন্য ডিপ্রেশন কাটিং ডিস্ক | ডিসিসি 1003316 | T42-100X3.2X16 মিমি | পিসি | 400 | 20/21 | 22X22X37.7 |
ডিসিসি 1153222 | T42-115X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 13/14 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
ডিসিসি 1253222 | T42-125X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 15/16 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
ডিসিসি 1503222 | T42-150X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 24/25 | 32 * 32 * 22.2 | |
ডিসিসি 1803222 | T42-180X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 17/18 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
ডিসিসি 2303222 | T42-230X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 13/14 | 24 * 24 * 23.7 | |
ডিসি 2503222 | T42-250X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 16/15 | 25 * 25 * 21 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507