পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং অন্যান্য উপকরণ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FAC1153022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং সমস্ত ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ঘষিয়া তুলিয়া ফেলুন হুইল,115 মিমি অ্যাব্রেসিভ কাট অফ হুইল,গ্রিট 60 4.5 কাট ডিস্ক |
4.5 ইন 115 মিম্বারসিয়েভ অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড গ্রিট সাইজ 60 মেটাল এক্স-লক টাইপের জন্য ডিস্ক কাটিং
বিশেষ উল্লেখ:
বর্ণনা:
ডাবল ছাগলের প্রিমিয়াম-গ্রেড চাকাগুলি ধাতব, কংক্রিট, রাজমিস্ত্রি, পাইপলাইন, অ্যাসফল্ট এবং স্টেইনলেস স্টিল কাটার জন্য উচ্চমানের উপাদানের দ্বারা নির্মিত হয় et
গ্রাসল্যান্ড গ্রাইন্ডিং এবং কাটিং ডিস্কগুলি স্ট্রেনজেন্ট প্রসেস কন্ট্রোল এবং চূড়ান্ত পণ্য মানের চেক সহ আর্ট আইএসও 9001: 2000 শংসাপত্রপ্রাপ্ত উত্পাদন সুবিধা হিসাবে তৈরি করা হয়এনডি আইএসও এবং ইউরোপীয় EN12413 সুরক্ষা মান অনুযায়ী নির্মিত হয়।
কাটিয়া প্রক্রিয়া চলাকালীন, অপারেটরগুলি হালকা, হালকা মসৃণ কাটিয়া এবং পরিষ্কার, পাতলা শীট ধাতু, প্রোফাইল এবং ছোট ব্যাসের রডগুলিতে নির্ভুল কাটগুলির জন্য ব্যতিক্রমী নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে
অ্যাপ্লিকেশন:
ইস্পাত, আয়রন, এমএস প্লেট, রডস, বারস, পাইপস, কোণ, বর্গক্ষেত্র এবং অন্যান্য অনিয়মিত অংশগুলিকে নাকাল করে ধাতব পৃষ্ঠের গঠন, ldালাই এবং সমাধি সমাপ্তি
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম |
115 মিমি কাটা ডিস্ক |
ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
আপনার রেফারেন্স হিসাবে প্রাসঙ্গিক আকার এবং নির্দিষ্টকরণ,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7 * 22 * 22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মুলিট 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
এফএমসি 1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএমসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507