পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC1153022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ কেন্দ্রের প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ধাতব অবসন্ন কেন্দ্র কাটা চাকা,115 হতাশ কেন্দ্র কাটা চাকা,হতাশ কেন্দ্র কাটা ডিস্ক 115 |
4.5 "এক্স 3 মিমি 115 * 3.2 * 22 ডিপ্রেশন সেন্টার গ্রাইন্ডিং ডিস্কগুলি ধাতব জন্য ডিস্ক কেটে দেয়
ব্যাস: 115 মিমি (4.5 ইঞ্চি)
বেধ: 3 মিমি
হোল / বোর: 22.23 মিমি
ভিম্যাক্স: 80 মি / সে
সর্বাধিক আরপিএম: 13300
ডিস্ক রচনাতে 0.1% এর চেয়ে কম আয়রন, সালফার বা ক্লোরিন থাকে
সুরক্ষা এবং সর্বোত্তম কাটিয়া পারফরম্যান্স উভয়ই সরবরাহ করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ঘর্ষণকারী গ্রিট সহ ফাইবার গ্লাস রিফ্রান্সিং এবং রজনযুক্ত ব্যবহার করে তৈরি। তারা সুনির্দিষ্ট কম্পনমুক্ত ধাতু এবং আইনক্স কাটার জন্য উপযুক্ত।
এটি অবশ্যই ওয়ার্কপিসের বিপরীতে 90-ডিগ্রি কোণে স্থাপন করা উচিত।আপনার সুরক্ষার জন্য, এটি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে ডিস্কটি সঠিকভাবে মাউন্ট হয়েছে।
প্রয়োগ
42 অবসন্ন কেন্দ্র কাটিয়া চাকা টাইপ করুন, পাশের শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধের উন্নতি করুন, যা দুর্দান্ত স্থায়িত্ব এবং তীক্ষ্ণতা লাভ করেএবং দ্রুত এবং অনায়াসে রেবার, ইস্পাত পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভানাইজড স্টিল, শীট ধাতু, স্ট্রাকচারাল পাইপ, কালো ইস্পাত সহ সমস্ত ধাতব, ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিলের মাধ্যমে দ্রুত এবং অনায়াসে কাটতে থাকুন cutting
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম | 4.5 ধাতু নাকাল ডিস্ক | ক্ষয়কারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড SA |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি | 80 মি / সে | OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ | ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট আকার | 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
MPA EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
পণ্য সংকেত | মাত্রা | মাত্রা | দ্রুততা | স্ট্যান্ডার্ড |
(এমএম) | (ইঞ্চি) | (আরপিএম) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 মি / সে |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 মি / সে |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 মি / সে |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 মি / সে |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 মি / সে |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 মি / সে |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 মি / সে |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 মি / সে |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 মি / সে |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 মি / সে |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 মি / সে |
সম্পর্কিত প্রোডাকশনস ------------------------------------------------ ----------
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507