পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC1251016 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টিল কাটিয়া | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 5/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | তৃণভূমি 5 ইঞ্চি ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক,125MM ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারে এমন ডিস্ক,ধাতু জন্য OEM ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক |
গ্রাসল্যান্ড ই এম কাটিং ডিস্ক ইনক্স 5 ইঞ্চি 125*1.2*22 ধাতুর জন্য
পণ্য বিবরণ:
EN 12413 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ব্যাস: 125 মিমি (5 ")
বেধ: 1.0 মিমি
বোর আকার: 16 বা 22 মিমি
সর্বোচ্চ নিরাপদ গতি: 12250 RPM / 80M / S
আয়রন, সালফার এবং ক্লোরিন মুক্ত
দ্রুত, সোজা কাটা এবং দীর্ঘ জীবন
1.2 মিমি পাতলা স্টেইনলেস স্টিল
1.2 মিমি পুরুত্বের পাতলা ডিস্ক যেখানে স্টেইনলেস স্টিল এবং উচ্চ গ্রেডের ধাতুগুলিতে প্রয়োজনীয় জরিমানা কাটার অনুমতি দেয়, তীক্ষ্ণতার সাথে অত্যন্ত দ্রুত কাটা, আরও আরামদায়ক কাজের জন্য ন্যূনতম কম্পন,
125mm / 5 ইঞ্চি কোণ grinders সঙ্গে ব্যবহারের জন্য পরিকল্পিত একটি ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ডিস্ক হিসাবে।INOX ডিস্ক গরম জারা প্রতিরোধ, ন্যূনতম ঘর্ষণ সঙ্গে স্টেইনলেস স্টীল দ্রুত, সুনির্দিষ্ট কাটা প্রদান করে।
গ্রাসল্যান্ড 125 × 1 মিমি কাটার চাকা ছোট কোণ গ্রাইন্ডারের জন্য একটি বিশেষ ধরনের জিনিসপত্র যার সাহায্যে বিভিন্ন ধাতু এবং castালাই লোহা কাটা যায়।প্লাস্টিকের সাথে কাজ করার সময় এই ডিস্কটিও ব্যবহৃত হয়।এই আনুষাঙ্গিকগুলির অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হল ডিস্কটিতে একটি ডাবল ফাইবারগ্লাস জাল রয়েছে, যা স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে এবং লোড প্রতিরোধের সরবরাহ করে।
কাটার চাকার তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | 125 মিমি পাতলা কাটার ডিস্ক | ঘর্ষণকারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 12250 | প্যাকেজ |
সাধারণ ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট সাইজ | 46#, 60# | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
এমপিএ EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্যথায় |
-ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টিলের জন্য অতি পাতলা কাটার ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
Inox/Alu 80m/s এর জন্য ফ্ল্যাট কাটার ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | পিসি | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | পিসি | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | পিসি | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7*22*22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | পিসি | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
--- ইনক্স এবং ধাতুর জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং চাকা
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ইনোক্স 80 মি/সেকেন্ডের জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | পিসি | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | পিসি | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | পিসি | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | পিসি | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | পিসি | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507