পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | ব্রাউন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, | প্রথম কোন।: | DAG1250622 |
আবেদন: | মসৃণতা এবং নাকাল ধাতু, burr বিনামূল্যে | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ কেন্দ্রের প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | en12413 রজন বন্ডেড গ্রাইন্ডিং হুইল,125x6.4x22mm রজন বন্ডেড গ্রাইন্ডিং হুইল,পলিশিং কার্বন স্টিল 125mm গ্রাইন্ডিং হুইল |
125x6.4x22 এমএম রজন বন্ডেড গ্রাইন্ডিং হুইল পলিশিং এবং গ্রাইন্ডিং কার্বন স্টিলের জন্য
বিশেষ উল্লেখ, ---
Hebei ডবল ছাগল মেটালগ্রাইন্ডিং হুইলগুলি ANSI এবং EN স্ট্যান্ডার্ড উভয়ই পূরণ করার জন্য তৈরি করা হয়।প্রিমিমুন ঘর্ষণকারী শস্য দিয়ে তৈরি এবং মসৃণ অনায়াস ব্যবহারের জন্য উচ্চ ঘনত্বের মধ্যে যখন গ্রাইন্ডিং, ঝালাই করা, বা ড্রেসিং করা হয়।24 গ্রিট শস্য কাঠামো গ্রহণ করুন যা প্রতিটি কোণে অভিন্ন ফলাফল দেয়।বিশেষ বন্ধন সূত্র অনেক ধরনের ধাতুর উপর খুব দ্রুত স্টক অপসারণের অনুমতি দেয়।এই শস্যগুলি উচ্চ প্রসার্য শক্তির ফাইবারগ্লাস জালের উপর রজন বাঁধা এবং ব্যবহারের সময় কম্পন এড়াতে ভারসাম্যপূর্ণ।আমাদের প্রিমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড দানা আর-গ্রেড কঠোরতার সাথে দীর্ঘজীবনের জন্য আক্রমণাত্মক নাকাল।
উত্পাদনের কঠোর মানদণ্ড এবং উপকরণের সাবধানে নির্বাচনের কারণে, গ্রাসল্যান্ড চাকাগুলি একটি চমৎকার মূল্য / মানের অনুপাত এবং বিভিন্ন খাতে জনপ্রিয়তা বাড়ায়। ন্যূনতম চাপ দিয়ে কঠিন ধাতুগুলিতে অত্যন্ত দ্রুত স্টক অপসারণ।
আবেদন
ট্যাঙ্ক ফ্যাব্রিকেশন, পাওয়ার প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, dingালাই/ধাতব ফ্যাব্রিকেশন শপ, এইগুলি আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য তাদের নির্দিষ্ট অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন স্পেসিফিকেশনে পাওয়া যায়।
কাটার চাকার তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | ধাতুর জন্য 125x6.4x22.23 গ্রাইন্ডিং হুইল | ব্রাসিভ | বাদামী অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং সাদাঅ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট সাইজ | 24#, 30#, | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
এমপিএ EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্যথায় |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতু 80 মি/সেকেন্ডের জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | পিসি | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | পিসি | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
11
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ইনোক্স 80 মি/সেকেন্ডের জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 28/29 | 40*30*20 |
সম্পর্কিত বিবরণ দেখান ----------------------------------------------- -----------
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507