পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, | প্রথম কোন।: | FSC2303223 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু ইস্পাত এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ কেন্দ্রের প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোণ গ্রাইন্ডার বিষণ্ণ কেন্দ্র কাটিয়া ডিস্ক,230x6.8x22 মেটাল গ্রাইন্ডিং হুইল,এমপিএ 9 ইঞ্চি মেটাল গ্রাইন্ডিং হুইল |
9 ইঞ্চি 230x6.8x22 মেটাল গ্রাইন্ডিং হুইল ডিপ্রেসড সেন্টার
পণ্যের বর্ণনা-
• এইচএস কোড: 6804221000
গ্রাইন্ডিং হুইল গ্রাসল্যান্ড সর্বাধিক গ্রাইন্ডিং পারফরম্যান্স, উচ্চ ঘর্ষণকারী শট, সর্বাধিক অপারেটিং গতি 80 মি/সেকেন্ড এবং চমৎকার স্থায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত।যদি আপনি ব্যাঙ্ক না ভেঙে আপনার গ্রাইন্ডিং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চান তবে এই 9 ইঞ্চি গ্রাইন্ডিং ডিস্কগুলি পারফরম্যান্সের মূল্যের সমন্বয়। ।
অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:
Applicationsালাই seams মসৃণকরণ এবং পেইন্টিং জন্য পৃষ্ঠতল প্রস্তুতি হিসাবে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়।
কাটার চাকার তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | ধাতু নাকাল চাকা 230 | ঘর্ষণকারী | মনোক্রিস্টালিন অ্যালুমিনা সংযুক্ত |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 6650 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট সাইজ | 24#, 30#, 46#, | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
এমপিএ EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্যথায় |
Castালাই লোহা এবং কার্বন ইস্পাতের জন্য -T27 গ্রাইন্ডিং হুইল
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) | MOQ |
পাথর 80m/s জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10,000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 20/21 | 22*22*35.7 | 10,000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 9/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10,000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10,000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10,000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 14/15 | 26.5*26.5*19.2 | 10,000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10,000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 22/21 | 26.5*26.5*24 | 10,000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10,000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 21/22 | 32*32*19.2 | 10,000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | পিসি | 60 | 17/16 | 32*32*13.5 | 10,000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10,000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | পিসি | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10,000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10,000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10,000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10,000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | পিসি | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10,000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | পিসি | 30 | 16/17 | 24*24*22.7 | 10,000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10,000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | পিসি | 30 | 20/21 | 25*24.5*30 | 10,000 |
সম্পর্কিত প্রযোজনা ------------------------------------------------ ----------
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507