পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর গ্রেড | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 46 #, 60 # | টুল টাইপের জন্য: | অ্যাঙ্গেল পেষকদন্ত |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং কাঠামোগত ইস্পাত; শীট ধাতু | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন বন্ড |
আরবার সাইজ: | 22.23mm | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 46 গ্রিট ঘষিয়া তুলি ধাতু কাটিয়া ডিস্ক,180mm ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ধাতু কাটিয়া ডিস্ক,180mm কোণ গ্রাইন্ডার কাটার চাকা |
কোণ গ্রাইন্ডারের জন্য 180x1.6 মিমি ঘর্ষণকারী চাকা
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য:
আকার - 180 মিমি x 1.6 মিমি x 22 মিমি
RPM - 8,600 rpm 80 m/s
গ্রেড - A46RBF
F41/F42 ফ্ল্যাট/DPC - F41 (FLAT)
EN/OSA - EN12413
গ্রাসল্যান্ড প্রিমিয়াম 7 ”1.6 মিমি পুরুত্বের সমতল কাটার চাকা যেখানে স্টেইনলেস স্টিল এবং উচ্চ গ্রেডের ধাতুগুলিতে প্রয়োজন সেখানে সূক্ষ্ম কাটার অনুমতি দেয়।এবং সমস্ত 7 ”এঙ্গেল গ্রাইন্ডারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ন্যূনতম প্রচেষ্টার সাথে অত্যন্ত দ্রুত এবং সুনির্দিষ্ট কাটিং।গ্রাসল্যান্ড ডিস্কগুলি নির্ভুল কাটার শীট মেটালের জন্য এবং কম্পনের জন্য শক্তিশালী কোর স্থিতিশীলতার জন্য উন্নত করা হয়েছে।স্টেইনলেস স্টিলের প্রয়োগে চমৎকার ঘর্ষণকারী কর্মক্ষমতা এবং অতিরিক্ত কাজের জীবন আছে, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতার মধ্যে সুস্পষ্ট সুবিধা।
আবেদন
স্টেইনলেস স্টিল, শীট মেটাল, মাইল্ড স্টিল এবং হাই গ্রেড স্টিল সহ বিভিন্ন ধরণের ধাতু কাটার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কাটার চাকার তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | 7 "ধাতু কাটার ডিস্ক | ঘর্ষণকারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং করুণ্ডাম |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট গ্রেড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 8500 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট |
গ্রিট সাইজ | 46#, 60# | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
এমপিএ EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্যথায় |
1. ধাতু জন্য সুপার পাতলা কাটিয়া ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মেটাল 80 মি/সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটার ডিস্ক | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | পিসি | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | পিসি | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | পিসি | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | পিসি | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | পিসি | 50 | 8/9 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
ধাতুর জন্য 2-টাইপ 27 গ্রাইন্ডিং হুইল
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW (KGS) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতু 80 মি/সেকেন্ডের জন্য বিষণ্ন গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 21/22 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | পিসি | 60 | 18/17 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | পিসি | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 22/23 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 28/29 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | পিসি | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | পিসি | 30 | 18/19 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 19/20 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | পিসি | 30 | 21/22 | 25*24.5*29.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634