পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড SA | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 M/S |
গ্রিট সাইজ: | 46#,60# | Iterm NO.: | FSC1251022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং স্টেইনলেস স্টীল কাটিয়া | বন্ধন এজেন্ট: | রজন বন্ধন |
arbor আকার: | 7/8 ইঞ্চি | ডিস্কের ধরন: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | r কঠোরতা ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ধাতু কাটিয়া ডিস্ক,125 মিমি ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ধাতু কাটিং ডিস্ক,125 মিমি নাকাল ডিস্ক ধাতু জন্য |
কোণ পেষকদন্তের জন্য চীন সেরা মেটাল কাটিং ডিস্ক 125 মিমি
পণ্যের বিবরণ:
EN 12413 এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ব্যাস: 125 মিমি (5")
বেধ: 1.0 মিমি
বোরের আকার: 16 বা 22 মিমি
সর্বাধিক নিরাপদ গতি: 12250 RPM / 80M/S
লোহা, সালফার এবং ক্লোরিন মুক্ত
দ্রুত, সোজা কাটা এবং দীর্ঘ জীবন
1.2 মিমি পাতলা স্টেইনলেস স্টীল
গ্রাসল্যান্ড 125×1 মিমি কাটিং হুইল হল ছোট অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডারের জন্য একটি বিশেষ ধরনের আনুষাঙ্গিক যার সাহায্যে বিভিন্ন ধাতু এবং ঢালাই লোহা কাটা যায়।আক্রমনাত্মক কাটিং অ্যাকশনের জন্য মালিকানাধীন অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড শস্যের সংমিশ্রণের জন্য তৈরি। শিল্পে সেরা সুষম কাট লাইফ, কাট রেট, কাট প্রিসিশন, পাওয়ার ডিমান্ড এবং হিট বিল্ডআপ সরবরাহ করুন, যা আপনাকে অতুলনীয় চাকার অখণ্ডতা, মাঝারি শক্তির চাহিদার সাথে দীর্ঘ, ধারাবাহিকভাবে সুনির্দিষ্টভাবে কাটতে দেয়। এবং তুলনামূলকভাবে কম তাপ বিল্ডআপ
অ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভুক্ত:
গাড়ির বডিওয়ার্ক, ট্যাঙ্ক নির্মাণ, ইস্পাত তার, পাতলা-প্রাচীরযুক্ত প্রোফাইল বিভাগ এবং স্টেইনলেস স্টীল, অ লৌহঘটিত ধাতু এবং যৌগিক উপকরণ থেকে তৈরি পাইপ
কাটিং হুইল তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | 125 মিমি পাতলা কাটিং ডিস্ক | ঘর্ষণকারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড SA |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি |
80 মি/সেকেন্ড |
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
RPM | 12250 | প্যাকেজ |
সাধারণ ক্রাফট শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা |
গ্রিট সাইজ | 46#,60# | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র |
এমপিএ EN12413, ISO9001 |
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
--মেটাল ও স্টেইনলেস স্টিলের জন্য অতি পাতলা কাটিং ডিস্ক
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW(KGS) | কার্টন সাইজ(CM) |
আইনক্স/আলু 80মি/সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5MM | পিসি | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | পিসি | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16MM | পিসি | 400 | ৮.৫/৯.৫ | 22*22*15.7 | |
FSC1002016 | T41-100X2.0X16MM | পিসি | 400 | 15/16 | ২৯.৭*২২*২২ | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5*24.5*19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | ৯.৫/১০.৫ | 24.5*24.5*13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5*25.6*15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | পিসি | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | পিসি | 50 | ৮/৯ | 24*24*11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
---ইনক্স এবং ধাতু জন্য বিষণ্ণ নাকাল চাকার
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW(KGS) | কার্টন সাইজ(CM) |
আইনক্স 80মি/সেকেন্ডের জন্য ডিপ্রেসড গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | পিসি | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | পিসি | 200 | 22/23 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | ৯.৫/১০.৫ | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | পিসি | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | পিসি | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | পিসি | 100 | 24/25 | 32*32*19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | পিসি | 60 | 27/28 | 32*32*13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 20/19 | 32*32*15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | পিসি | 60 | 14/15 | 37*19*17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | পিসি | 60 | 22/23 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | পিসি | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | পিসি | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | পিসি | 30 | 17/18 | 24*24*22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | পিসি | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | পিসি | 30 | 22/23 | 25*24.5*30 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507