পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC1001016 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 5/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
লক্ষণীয় করা: | 115 মিমি তৃণভূমি কাটিয়া ডিস্ক,115 মিমি পাতলা কাটিয়া ডিস্ক,আর গ্রেড পাতলা কাটিয়া ডিস্ক |
গ্রাসল্যান্ড 115 মিমি মাল্টি-পারপাস পাতলা কাটিং ডিস্ক
প্রয়োগ
পাতলা কাটিং ডিস্ক দ্রুত এবং অনায়াসে সমস্ত ধাতু, স্টিল এবং স্টেইনলেস স্টিল সহ রেবার, ইস্পাত পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভেনাইজড স্টিল, শীট ধাতু, স্ট্রাকচারাল পাইপ, কালো ইস্পাত সহ কাটানোর জন্য
কাটিং ডিস্ক তথ্য: |
|||
পণ্যের নাম | মাল্টি-পারপাস কাটিং ডিস্ক | ক্ষয়কারী | সিলিকন কার্বাইড এবং এসএ |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 14300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন, বাক্স এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | M60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
মুলিট 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FMC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FMC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
এফএমসি 1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএমসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FMC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FMC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FMC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FMC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FMC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FMC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FMC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FMC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FMC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FMC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FMC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8615101117634