পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এসএ | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | FSC1001016 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইনক্স | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 5/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | EN12413 কোণ পেষকদন্ত ধাতু কাটিয়া ডিস্ক,EN12413 4 ইঞ্চি কোণ পেষকদন্ত কাটিয়া ডিস্ক,115 মিমি কোণ পেষকদন্ত ধাতু কাটিয়া ডিস্ক |
কাটিং ডিস্ক মাল্টি-পারপাস ফ্রিহ্যান্ড কাট-অফ চাকা 4-1 / 2 "x 0.04" x 7/8 "
প্রয়োগ
পাতলা কাটিং ডিস্ক দ্রুত এবং অনায়াসে সমস্ত ধাতু, স্টিল এবং স্টেইনলেস স্টিল সহ রেবার, ইস্পাত পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভেনাইজড স্টিল, শীট ধাতু, স্ট্রাকচারাল পাইপ, কালো ইস্পাত সহ কাটানোর জন্য
কাটিং ডিস্ক তথ্য: |
|||
পণ্যের নাম | বহুতল উদ্দেশ্য কাটা চাকা | ক্ষয়কারী | সিলিকন কার্বাইড এবং এসএ |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 13300 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন, বাক্স এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | M60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
অন্যান্য আইটেমগুলি আপনি নীচের মতো আগ্রহী হতে পারেন,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
আইনক্স / আলু 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএসসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | T41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 |
24 * 24 * 25.7 |
আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
DAC1002516 | T42-100X2.5X16 মিমি | পিসি | 200 | 8/9 | 22 * 22 * 20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 24.5 * 24.5 * 20.2 |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 20.2 |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 15/16 | 34 * 26 * 17 |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 150 | 19.5 / 20.5 | 40 * 20 * 26 |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 11.5 / 12.5 | 24 * 24 * 20.7 |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 11.5 / 12.5 | 25 * 25 * 19 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507