পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 এম / এস |
গ্রিট আকার: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | প্রথম কোন।: | DAC1003016 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইস্পাত কাটা | বন্ডিং এজেন্ট: | রজন দন্ডিত |
আরবার সাইজ: | 7/8 ইন | ডিস্ক টাইপ: | হতাশ কেন্দ্রের প্রকার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6 ইঞ্চি ধাতু নাকাল ডিস্ক,150 মিমি ধাতু নাকাল ডিস্ক,150 মিমি ধাতব কাটিয়া ডিস্ক |
গ্রাসল্যান্ড 5 ইঞ্চি ধাতু গ্রাইন্ডিং অ্যাঙ্গেল গ্রিন্ডার ডিস্ক ডিস্ক হুইল
• অতিরিক্ত সঙ্গতিপূর্ণ এমপিএ অনুমোদিত হয়েছে
- সর্বাধিক পরিধিগত গতি: 80 মি / সেকেন্ড (আরপিএম এবং ডিস্ক ব্যাসের উপর নির্ভর করে)
অ্যাপ্লিকেশন: অ্যান্ডেল গ্রাইন্ডারগুলিতে মাউন্ট করা ফ্রি হ্যান্ড কাটিংয়ের জন্য কাটিং হুইল
উপকরণ: ধাতু, ইস্পাত সাধারণ উদ্দেশ্য, সরঞ্জাম ইস্পাত
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: মোটা কষাকৃতি কাঠামো, খুব ভাল স্টক অপসারণ, দৃ strong় মেশিনগুলির সাথে সর্বোত্তম জীবন, খুব দ্রুত কাটিয়া
EN 12413 এবং ISO9001 অনুসারে আবেদনের প্রয়োজনীয়তা: কেবল কাটার জন্য, সুরক্ষা প্রহরীদের বাধ্যতামূলক ব্যবহারের জন্য, ব্যবহারকারীকে সুরক্ষা নির্দেশাবলী পালন করতে হবে
সমস্ত কাটিয়া এবং নাকাল চাকা EN 12413 এর প্রয়োজনীয়তার সাথে পরীক্ষা করা হয়
উপকরণ: অ্যালুমিনা এবং টাইটানক্সিডের সাথে বিশেষ কর্নডাম, ফিলারগুলির সাথে ফিনোলিক রজন বন্ডেড সিস্টেম, ফাইবার গ্লাস দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি
সর্বাধিক আরপিএম: 10200 আরপিএম
অ্যাপ্লিকেশন: এগুলি সাধারণত বিল্ডিং, শিপবিল্ডিং, ধাতু, ফাউন্ড্রি, প্রকৌশল, রাসায়নিক এবং অন্যান্য শিল্পের পাশাপাশি ছোট ওয়ার্কশপে ব্যবহৃত হয়।এগুলি পোর্টেবল বৈদ্যুতিকভাবে বা বায়ুসংক্রান্ত চালিত পোর্টেবল অনুভূমিক / উল্লম্ব স্পিন্ডাল গ্রাইন্ডারগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
চাকা তথ্য কাটা: | |||
পণ্যের নাম |
150 মিমি কাটার চাকা |
ক্ষয়কারী | প্রিমিয়াম অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট স্ট্যান্ডার্ড | শক্তিশালী ফাইবারগ্লাস |
সর্বাধিক কাজের গতি |
80 মি / সে
|
OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
আরপিএম | 10200 | প্যাকেজ |
ক্রাফ্ট কার্টন এবং প্যালেট
|
গ্রিট আকার | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র
|
MPA EN12413, ISO9001
|
লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
আপনার আগ্রহী হতে পারে এমন অন্যান্য ক্ষয়কারী কাটিয়া এবং নাকাল চাকা,
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
ধাতব 80m / s এর জন্য ডিপ্রেশন কাটিং ডিস্ক | DAC1003216 | T42-100X3.2X16 মিমি | পিসি | 400 | 21.5 / 20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16/17 | 26.5 * 26.5 * 22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18/19 | 37.5 * 19 * 23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 17.5 / 16.5 | 25 * 25 * 21 |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস / সিটিএন | এনডাব্লু / জিডাব্লু (কেজিএস) | কার্টন সাইজ (সিএম) |
আইনক্স / আলু 80 মি / সেকেন্ডের জন্য ফ্ল্যাট কাটিং ডিস্ক | FSC0751009 | T41-75X1.0X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 9-10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1.6X9.5 মিমি | পিসি | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
এফএসসি 1002016 | T41-100X2.0X16 মিমি | পিসি | 400 | 15/16 | 29.7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
FSC1151622 | T41-115X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
FSC1152022 | T41-115X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
FSC1251022 | T41-125X1.0X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
FSC1251622 | T41-125X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 400 | 17/18 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
FSC1252022 | TT41-125X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
FSC1501622 | T41-150X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 12/13 | 32 * 32 * 11.7 | |
FSC1502022 | T41-150X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
FSC1801622 | T41-180X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 200 | 20/21 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
FSC1802022 | T41-180X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
FSC2301622 | T41-230X1.6X22.2 মিমি | পিসি | 50 | 8/9 | 24 * 24 * 11.7 | |
FSC2302022 | T41-230X2.0X22.2 মিমি | পিসি | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507