পণ্যের বিবরণ:
|
ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড | রঙ: | কালো |
---|---|---|---|
কঠোরতা: | আর | সর্বোচ্চ কাজের গতি: | 80 M/S |
গ্রিট সাইজ: | 24#,30#,46#,60# | Iterm NO.: | FSC1253022 |
আবেদন: | লৌহঘটিত ধাতু এবং ইস্পাত কাটিয়া | বন্ধন এজেন্ট: | রজন বন্ধন |
arbor আকার: | 7/8 ইঞ্চি | ডিস্কের ধরন: | ফ্ল্যাট টাইপ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম আইনক্স গ্রাইন্ডিং ডিস্ক,46 গ্রিট আইনক্স গ্রাইন্ডিং ডিস্ক,46 গ্রিট মরিচা অপসারণ নাকাল ডিস্ক |
মরিচা অপসারণের জন্য গ্রাইন্ডিং ডিস্ক INOX এর সেরা বিক্রেতা
এই নাকাল ডিস্ক ব্যবহার করে নির্মিত হয় উচ্চ-গ্রেড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড + ফেনোলিক রজন ইস্পাত, এই গ্রাইন্ডিং ডিস্কগুলি অনেক বেশি আক্রমণাত্মক কাটিং সঞ্চালন করে নিরাপত্তা এবং আরো দক্ষতা সঙ্গে ধাতু এবং স্টেইনলেস মধ্যে.আরো আক্রমনাত্মক নাকাল সময় দীর্ঘ জীবনের জন্য R- গ্রেড কঠোরতা সঙ্গে.এই শস্যগুলি উচ্চ প্রসার্য শক্তি ফাইবারগ্লাস জালের উপর রজন বন্ধনযুক্ত এবং ব্যবহারের সময় কম্পন এড়াতে সুষম।
গ্রাইন্ডিং ডিস্ক গ্রাসল্যান্ড সর্বাধিক নাকাল কর্মক্ষমতা, উচ্চ ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম শট, 80m/s সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি এবং চমৎকার স্থায়িত্ব দ্বারা চিহ্নিত করা হয়.
আবেদন
রিবার, স্টিল পাইপ, স্ট্রাকচারাল এবং গ্যালভানাইজড স্টিল, শীট মেটাল, স্ট্রাকচারাল টিউবিং, কালো ইস্পাত সহ সমস্ত ধাতু, ইস্পাত এবং স্টেইনলেস স্টিল
কাটিং হুইল তথ্য: | |||
পণ্যের নাম | 125 মিমি গ্রাইন্ডিং ডিস্ক | ঘর্ষণকারী | অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এবং কোরান্ডাম |
কঠোরতা | আর গ্রেড | নেট গ্রেড | চাঙ্গা ফাইবারগ্লাস |
সর্বোচ্চ কাজের গতি | 80 মি/সেকেন্ড | OEM পরিষেবা | গ্রহণযোগ্য |
RPM | 12250 | প্যাকেজ | ক্রাফট শক্ত কাগজ এবং তৃণশয্যা |
গ্রিট সাইজ | 46#,60# | এইচএস কোড | 68042210 |
সনদপত্র | এমপিএ EN12413, ISO9001 | লোড হচ্ছে পোর্ট | তিয়ানজিন বা অন্য কিছু |
মালপত্রের বিবরণ | আইটেম নংঃ | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | পিসিএস/সিটিএন | NW/GW(KGS) | কার্টন সাইজ(CM) |
ধাতব 80m/s জন্য ডিপ্রেসড কাটিং ডিস্ক | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | পিসি | 200 | ৮/৯ | 22*22*20.2 |
DAC1152522 | T42-115X2.5X22.2MM | পিসি | 200 | 12/13 | 24.5*24.5*20.2 | |
DAC1252522 | T42-125X2.5X22.2MM | পিসি | 200 | 14/15 | 26.5*26.5*20.2 | |
DAC1502522 | T42-150X2.5X22.2MM | পিসি | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2.5X22.2MM | পিসি | 150 | 19.5/20.5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2.5X22.2MM | পিসি | 50 | 11.5/12.5 | 24*24*20.7 | |
DAC2502522 | T42-250X2.5X22.2MM | পিসি | 50 | 11.5/12.5 | 25*25*19 | |
ধাতব 80m/s জন্য ডিপ্রেসড কাটিং ডিস্ক | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | পিসি | 400 | 21.5/20.5 | 22X22X19.7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 14/15 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 16/17 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | পিসি | 200 | 25/26 | 32*32*22.2 | |
DAC1803222 | T42-180X3.2X22.2MM | পিসি | 100 | 18/19 | 37.5*19*23.7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | পিসি | 50 | 14/15 | 24*24*23.7 | |
DAC2503222 | T42-250X3.2X22.2MM | পিসি | 50 | 17.5/16.5 | 25*25*21 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yousuf
টেল: 0317-3761505
ফ্যাক্স: 86-0317-3761507